Statistiken

Statistiken zur Karriere von Michael Ballack

Schnellnavigation

Chemnitzer FC 1.FC Kaiserslautern Bayer Leverkusen Bayern München Chelsea London

Deutschland U-21 Deutschland

Die gesamte Karriere von Michael Ballack

Wettbewerb Einsätze Tore Gelbe Karten Rote Karten
Regionalliga Nord 34 10 7 0
2. Bundesliga 15 0 3 0
1. Bundesliga 234 75 63 4
DFB & Liga Pokal 40 17 10 0
Premier League 44 12 12 1
Carling & FA Cup 15 1 2 0
Champions League 71 14 13 0
Deutschland U-21 19 6 1 0
Deutschland 87 38 18 0

Die Vereinskarriere von Michael Ballack

Saison Verein Wettbewerb Einsätze Tore Gelbe Karten Rote Karten
Chemnitzer FC
1995-1996 Chemnitzer FC 2. Bundesliga 15 0 3 0
1995-1996 Chemnitzer FC DFB-Pokal 1 0 0 0
1996-1997 Chemnitzer FC Regionalliga Nord 34 10 7 0
1996-1997 Chemnitzer FC DFB & Sachsen Pokal 6 3 1 0
1.FC Kaiserslautern
1997-1998 1.FC Kaiserslautern 1. Bundesliga 16 0 1 1
1997-1998 1.FC Kaiserslautern DFB-Pokal 2 0 0 0
1998-1999 1.FC Kaiserslautern 1. Bundesliga 30 4 10 0
1998-1999 1.FC Kaiserslautern DFB & Liga Pokal 3 0 1 0
1998-1999 1.FC Kaiserslautern Champions League 6 0 1 0
Bayer Leverkusen
1999-2000 Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 23 3 7 0
2000-2001 Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 27 7 10 1
2000-2001 Bayer Leverkusen DFB & Liga Pokal 3 0 0 0
2000-2001 Bayer Leverkusen Champions League 5 2 1 0
2001-2002 Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 29 17 12 1
2001-2002 Bayer Leverkusen DFB & Liga Pokal 5 0 1 0
2001-2002 Bayer Leverkusen Champions League 15 6 2 0
Bayern München
2002-2003 Bayern München 1. Bundesliga 26 10 8 0
2002-2003 Bayern München DFB-Pokal 5 4 1 0
2002-2003 Bayern München Champions League 5 0 1 0
2003-2004 Bayern München 1. Bundesliga 28 7 8 2
2003-2004 Bayern München DFB & Liga Pokal 4 4 1 0
2003-2004 Bayern München Champions League 8 0 2 0
2004-2005 Bayern München 1. Bundesliga 27 13 7 0
2004-2005 Bayern München DFB & Liga Pokal 6 5 2 0
2004-2005 Bayern München Champions League 9 2 2 0
2005-2006 Bayern München 1. Bundesliga 26 14 10 0
2005-2006 Bayern München DFB-Pokal 5 1 3 0
2005-2006 Bayern München Champions League 6 1 1 0
Chelsea London
2006-2007 Chelsea London Premier League 26 5 7 1
2006-2007 Chelsea London Carling & FA Cup 10 1 2 0
2006-2007 Chelsea London Champions League 10 2 2 0
2007-2008 Chelsea London Premier League 18 7 5 0
2007-2008 Chelsea London Carling & FA Cup 5 0 0 0
2007-2008 Chelsea London Champions League 7 2 1 0

Die Länderspielkarriere von Michael Ballack

Jahr Wettbewerb Einsätze Tore Gelbe Karten Rote Karten
Deutschland U21
1996 U-21 Länderspiele 5 0 0 0
1997 U-21 Länderspiele 8 2 0 0
1998 U-21 Länderspiele 6 4 1 0
Deutschland
1999 Freundschaftsspiele 1 0 0 0
1999 Confederations Cup – Mexiko 2 0 0 0
2000 Freundschaftsspiele 5 0 0 0
2000 Europameisterschaft – Holland/Belgien 2 0 1 0
2000 WM-Qualifikation 2 0 2 0
2001 Freundschaftsspiele 2 0 0 0
2001 WM-Qualifikation 7 6 1 0
2002 Freundschaftsspiele 3 1 1 0
2002 Weltmeisterschaft – Japan/Südkorea 6 3 3 0
2002 EM-Qualifikation 2 2 0 0
2003 Freundschaftsspiele 1 0 0 0
2003 EM-Qualifikation 4 2 1 0
2004 Freundschaftsspiele 10 7 1 0
2004 Europameisterschaft – Portugal 3 1 1 0
2005 Freundschaftsspiele 7 3 1 0
2005 Confederation Cup – Deutschland 4 4 1 0
2006 Freundschaftsspiele 5 3 1 0
2006 Weltmeisterschaft – Deutschland 5 0 1 0
2006 EM-Qualifikation 4 3 0 0
2007 Freundschaftsspiele 1 0 0 0
2007 EM-Qualifikation 1 0 0 0
2008 Freundschaftsspiele 4 1 1 0
2008 Europameisterschaft – Österreich/Schweiz 6 2 2 0

Titel und Auszeichnungen von Michael Ballack

Wettbewerb Jahreszahl(en)
Deutscher Meister 1998, 2003, 2005, 2006
Deutscher Vizemeister 2000, 2002, 2004
DFB Pokalsieger 2003, 2005, 2006
DFB Pokal Finalist 2002
Deutscher Ligapokal Sieger 2004
Deutschlands Spieler des Jahres 2002, 2003, 2005
Englischer Vizemeister 2007, 2008
FA Cup Sieger 2007
Carling Cup Sieger 2007
Carling Cup Finalist 2008
Community Shield Finalist 2006, 2007
Champions League Finalist 2002, 2008
Bester Mittelfeldspieler der Champions League 2002
Weltmeisterschafts Finalist 2002
Weltmeisterschafts Dritter 2006
Europameisterschafts Finalist 2008

Stand: 30. Juni 2008