<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Capitano13</title>
	<atom:link href="http://www.capitano13.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitano13.de</link>
	<description>Der Fussball-Blog über DFB-Kapitän Michael Ballack</description>
	<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:58:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spielbericht - FC Chelsea vs. Bayer 04 Leverkusen - Champions League 1. Spieltag</title>
		<link>http://www.capitano13.de/spielbericht-fc-chelsea-vs-bayer-04-leverkusen-champions-league-1-spieltag</link>
		<comments>http://www.capitano13.de/spielbericht-fc-chelsea-vs-bayer-04-leverkusen-champions-league-1-spieltag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Champions-League]]></category>

		<category><![CDATA[Andre Schürrle]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Ballack]]></category>

		<category><![CDATA[Petr Cech]]></category>

		<category><![CDATA[Renato Augusto]]></category>

		<category><![CDATA[Simon Rolfes]]></category>

		<category><![CDATA[Stamford Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitano13.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Michael Ballacks Rückkehr nach London endet mit einer Niederlage
Michael Ballack kehrte am ersten Spieltag der Champions League Saison 2011/2012 zu seinem alten Arbeitgeber an die Stamford Bridge zurück, als Bayer Leverkusen auf den FC Chelsea aus London traf. Da Michael Ballack in seinem letzten Spiel für den FC Chelsea verletzt wurde und es so keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitano13.de/spielbericht-fc-chelsea-vs-bayer-04-leverkusen-champions-league-1-spieltag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht - FC Augsburg vs. Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 5. Spieltag</title>
		<link>http://www.capitano13.de/spielbericht-fc-augsburg-vs-bayer-04-leverkusen-bundesliga-5-spieltag</link>
		<comments>http://www.capitano13.de/spielbericht-fc-augsburg-vs-bayer-04-leverkusen-bundesliga-5-spieltag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Andre Schürrle]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Ballack]]></category>

		<category><![CDATA[Sidney Sam]]></category>

		<category><![CDATA[Stefan Kießling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitano13.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Souveräner 4:1 Auswärtssieg der Werkself
Im Freitagabendspiel des 5. Bundesligaspieltags setzte sich der Favorit aus Leverkusen souverän mit 4:1 beim Aufsteiger aus Augsburg durch, obwohl der FC Augsburg bereits nach 5 Minuten durch das Tor von Hajime Hosogai mit 1:0 in Führung ging. Sidney Sam glich aber bereits eine Minute später in der 6. Minute für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitano13.de/spielbericht-fc-augsburg-vs-bayer-04-leverkusen-bundesliga-5-spieltag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht - Polen vs. Deutschland - Testländerspiel 2011</title>
		<link>http://www.capitano13.de/spielbericht-polen-vs-deutschland-testlaenderspiel-2011</link>
		<comments>http://www.capitano13.de/spielbericht-polen-vs-deutschland-testlaenderspiel-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[DFB]]></category>

		<category><![CDATA[Lukas Podolski]]></category>

		<category><![CDATA[Manuel Neuer]]></category>

		<category><![CDATA[Mesut Özil]]></category>

		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Müller]]></category>

		<category><![CDATA[Toni Kroos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitano13.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Unentschieden durch zwei Last-Minute Treffer
Das Testspiel zwischen Polen und Deutschland in Danzig endete mit einem für beide Seiten zufrieden stellenden 2:2 Unentschieden, denn sowohl das 2:1 der Polen als auch der 2:2 Ausgleichstreffer fielen in der Nachspielzeit, doch der Reihe nach. Die DFB-Elf die auf einige Stammkräfte wie Mesut Özil und Manuel Neuer verzichtete kam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitano13.de/spielbericht-polen-vs-deutschland-testlaenderspiel-2011/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht - Deutschland vs. Österreich - EM-Qualifikation 2012</title>
		<link>http://www.capitano13.de/spielbericht-deutschland-vs-oesterreich-em-qualifikation-2012</link>
		<comments>http://www.capitano13.de/spielbericht-deutschland-vs-oesterreich-em-qualifikation-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 08:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Euro 2012 Qualifikation]]></category>

		<category><![CDATA[Andre Schürrle]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[DFB]]></category>

		<category><![CDATA[Joachim Löw]]></category>

		<category><![CDATA[Lukas Podolski]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Götze]]></category>

		<category><![CDATA[Mesut Özil]]></category>

		<category><![CDATA[Miroslav Klose]]></category>

		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitano13.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Souveräner Sieg und die daraus resultierende EURO 2012 Qualifikation
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich nach 9 Spieltagen der EM Qualifikation schon sicher für das EM-Turnier in Polen und der Ukraine qualifiziert. Mit einem nie gefährdeten 6:2 Sieg setzte sich die DFB-Elf um Bundestrainer Joachim Löw im &#8220;Alpenderby&#8221; gegen Österreich in Gelsenkirchen durch. Bereits nach 30 Minuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitano13.de/spielbericht-deutschland-vs-oesterreich-em-qualifikation-2012/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transferübersicht von Bayer 04 Leverkusen im Sommer 2011</title>
		<link>http://www.capitano13.de/transferuebersicht-von-bayer-04-leverkusen-im-sommer-2011</link>
		<comments>http://www.capitano13.de/transferuebersicht-von-bayer-04-leverkusen-im-sommer-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Andre Schürrle]]></category>

		<category><![CDATA[Arturo Vidal]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus Turin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitano13.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Schürrle, Toprak, Leno und co
Nach dem Ende der Sommertransferperiode gebe ich hier nun einen Überblick über die getätigen Transfers von Bayer 04 Leverkusen. Die prominentesten Zugänge sind sicherlich Andre Schürrle, Ömer Toprak und Torhüter Bernd Leno, während vor allem die Abgänge von Sami Hyypiä und Arturo Vidal bei den Fans von Bayer 04 Leverkusen für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitano13.de/transferuebersicht-von-bayer-04-leverkusen-im-sommer-2011/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht - Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Dortmund - 4. Spieltag</title>
		<link>http://www.capitano13.de/spielbericht-bayer-04-leverkusen-vs-borussia-dortmund-4-spieltag</link>
		<comments>http://www.capitano13.de/spielbericht-bayer-04-leverkusen-vs-borussia-dortmund-4-spieltag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 07:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Götze]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Ballack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitano13.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Topspiel endet trotz zweier Platzverweise torlos
Am 4. Spieltag der Bundesligasaison 2011/2012 kam es zum Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund, oder anders ausgedrückt, Vizemeister gegen Deutschen Meister 2011. Nach 90 Minuten endete diese Partie jedoch torlos, war aber zu keiner Zeit langweilig, da jeder Angriff eine Gefahr für die jeweiligen Torhüter, Bernd Leno und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitano13.de/spielbericht-bayer-04-leverkusen-vs-borussia-dortmund-4-spieltag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Nationalmannschaftskader für die Spiele gegen Österreich und Polen</title>
		<link>http://www.capitano13.de/dfb-nationalmannschaftskader-fuer-die-spiele-gegen-oesterreich-und-polen</link>
		<comments>http://www.capitano13.de/dfb-nationalmannschaftskader-fuer-die-spiele-gegen-oesterreich-und-polen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 07:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Euro 2012 Qualifikation]]></category>

		<category><![CDATA[Andre Schürrle]]></category>

		<category><![CDATA[Bastian Schweinsteiger]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[DFB]]></category>

		<category><![CDATA[Joachim Löw]]></category>

		<category><![CDATA[Lukas Podolski]]></category>

		<category><![CDATA[Manuel Neuer]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>

		<category><![CDATA[Mario Götze]]></category>

		<category><![CDATA[Mesut Özil]]></category>

		<category><![CDATA[Miroslav Klose]]></category>

		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<category><![CDATA[Philipp Lahm]]></category>

		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<category><![CDATA[Rene Adler]]></category>

		<category><![CDATA[Simon Rolfes]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Müller]]></category>

		<category><![CDATA[Toni Kroos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitano13.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Comeback von Mertesacker, Debüt von Zieler
Für das EM Qualifikationsspiel gegen Österreich (2. September) sowie das Testspiel gegen Polen (6. September) hat Bundestrainer Joachim Löw nun den Kader nominiert. Abwehrspieler Per Mertesacker feiert hierbei wieder sein Comeback in der Nationalelf, während Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler als Ersatz für den verletzten Rene Adler zum ersten Mal nominiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitano13.de/dfb-nationalmannschaftskader-fuer-die-spiele-gegen-oesterreich-und-polen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer Leverkusen erwischt machbare Gruppe in der Champions League</title>
		<link>http://www.capitano13.de/bayer-leverkusen-erwischt-machbare-gruppe-in-der-champions-league</link>
		<comments>http://www.capitano13.de/bayer-leverkusen-erwischt-machbare-gruppe-in-der-champions-league#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Champions-League]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>

		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>

		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[England]]></category>

		<category><![CDATA[FC Arsenal]]></category>

		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>

		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Ballack]]></category>

		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitano13.de/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Michael Ballack trifft auf seinen alten Arbeitgeber, den FC Chelsea
Bayer 04 Leverkusen trifft in der Gruppenphase der Champions League in Gruppe E auf den FC Chelsea London aus England, den FC Valencia aus Spanien sowie den KRC Genk aus Belgien, was man als durchaus machbare Gruppe ansehen kann, da nur der FC Chelsea, der ehemalige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitano13.de/bayer-leverkusen-erwischt-machbare-gruppe-in-der-champions-league/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht - VFB Stuttgart vs. Bayer 04 Leverkusen - 3. Spieltag</title>
		<link>http://www.capitano13.de/spielbericht-vfb-stuttgart-vs-bayer-04-leverkusen-3-spieltag</link>
		<comments>http://www.capitano13.de/spielbericht-vfb-stuttgart-vs-bayer-04-leverkusen-3-spieltag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 07:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Andre Schürrle]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>

		<category><![CDATA[Michael Ballack]]></category>

		<category><![CDATA[Robin Dutt]]></category>

		<category><![CDATA[Stefan Kießling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitano13.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Kießling schießt Leverkusen zum Sieg
Am 3. Spieltag der Bundesligasaison 2011/2012 reiste die Elf von Trainer Robin Dutt nach Stuttgart zum Spiel VFB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Die Werkself machte von Beginn an in Stuttgart Druck und wurde nach 28 Minuten belohnt, als Stefan Kießling nach Vorarbeit von Michal Kadlec das 1:0 für die Leverkusener erzielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitano13.de/spielbericht-vfb-stuttgart-vs-bayer-04-leverkusen-3-spieltag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11-12 Adidas Bundesliga Torfabrik - der neue offizielle Bundesligaball</title>
		<link>http://www.capitano13.de/11-12-adidas-bundesliga-torfabrik-der-neue-offizielle-bundesligaball</link>
		<comments>http://www.capitano13.de/11-12-adidas-bundesliga-torfabrik-der-neue-offizielle-bundesligaball#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMS</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Extras]]></category>

		<category><![CDATA[Adidas]]></category>

		<category><![CDATA[Torfabrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitano13.de/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Neue Saison, neuer Ball, die zweite Auflage des Bundesligaeinheitsballs
Pünktlich zur neuen Bundesligasaison 2011/2012 veröffentlichte Adidas den neuen Bundesligaspielball der wie schon im Vorjahr den Namen Torfabrik trägt. Torfabrik 2.0 hat sich vor allem optisch verändert und kommt nun in den Farben Weiß, Rot und Blau daher und sieht in meinen Augen deutlich besser aus, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capitano13.de/11-12-adidas-bundesliga-torfabrik-der-neue-offizielle-bundesligaball/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

