Statistiken und Abschlusstabelle aller 16 Mannschaften
Die Vorrunde der Europameisterschaft 2008 ist Geschichte und Capitano13.de fasst sie nochmal kurz zusammen und veröffentlich die Platzierungen der Mannschaften, wenn nach der Vorrunde schluss wäre…
24 Spiele
55 Tore
2,29 Tore pro Spiel
95 Gelbe Karten
3,96 Gelbe Karten pro Spiel
3 Rote Karten
0,125 Rote Karten pro Spiel
| Position | Nation | Punkte | Erzielte Tore | Kassierte Tore |
| 1 | Niederlande | 9 | 9 | 1 |
| 2 | Spanien | 9 | 8 | 3 |
| 3 | Kroatien | 9 | 4 | 1 |
| 4 | Portugal | 6 | 5 | 3 |
| 5 | Deutschland | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Türkei | 6 | 5 | 5 |
| 7 | Russland | 6 | 4 | 4 |
| 8 | Italien | 4 | 3 | 4 |
| 9 | Schweiz | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Schweden | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Tschechien | 3 | 4 | 6 |
| 12 | Rumänien | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Österreich | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Polen | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Frankreich | 1 | 1 | 6 |
| 16 | Griechenland | 0 | 1 | 5 |
Noch keine Kommentare zum Artikel:
Hinterlasse einen Kommentar