Statistiken des Viertelfinales und die Positionen der Verlierer

Das Viertelfinale der Europameisterschaft 2008 ist Geschichte und Capitano13.de fasst sie nochmal kurz zusammen und veröffentlich die Platzierungen der ausgeschiedenen Mannschaften aus Vorrunde und Viertelfinale.

Kategorie Gesamt Vorrunde Viertelfinale
Spiele 28 24 4
Tore 66 55 11
Tore pro Spiel 2,36 2,29 2,75
Gelbe Karten 114 95 19
Gelbe Karten pro Spiel 4,07 3,96 4,75
Rote Karten 3 3 0
Rote Karten pro Spiel 0,11 0,125 0
Position Nation Punkte Erzielte Tore Kassierte Tore
5 Kroatien 1 1 1
6 Italien 1 0 0
7 Holland 1 1 3
8 Portugal 0 2 3
Viertelfinale
9 Schweiz 3 3 3
10 Schweden 3 3 4
11 Tschechien 3 4 6
12 Rumänien 2 1 3
13 Österreich 1 1 3
14 Polen 1 1 4
15 Frankreich 1 1 6
16 Griechenland 0 1 5
Verwandte Artikel